Prijzen Zalen
Prijzen zalen
In Thermae Palace wordt ieder evenement tot in de puntjes verzorgd. Bij uw zakelijke bijeenkomsten zijn de zalen standaard voorzien van:
* flipchart
* overheadprojector
* scherm
* whiteboard
* papier en pennen
* water en pepermuntjes
Tegen aantrekkelijke tarieven kunt u extra (audiovisuele) middelen inhuren.
Vraag ons uitgebreide informatiepakket aan of reserveer.
| Zaal | Dag | Dagdeel | Aantal personen |
| Paola | 296,- | 175,- | 7 tot 8 |
| Laurent | 295,- | 175,- | 10 tot 12 |
| Maria-Hendrika | 295,- | 175,- | 10 tot 12 |
| Louise-Marie | 295,- | 175,- | 10 tot 12 |
| Leopold I | 395,- | 235,- | 12 tot 24 |
| Filip | 395,- | 235,- | 12 tot 24 |
| Mathilde | 395,- | 235,- | 12 tot 24 |
| Leopold II | 395,- | 235,- | 12 tot 28 |
| Leopold III | 450,- | 270,- | 30 tot 120 |
| Albert II | 450,- | 270,- | 12 tot 100 |
| Elisabeth | 495,- | 295,- | 15 tot 18 |
| Wellington | 375,- | 225,- | 15 tot 60 |
| Horizon | 375,- | 225,- | 20 tot 80 |
| Regent | 295,- | 175,- | 20 tot 60 |
| Boudewijn | 450,- | 270,- | 30 tot 125 |
| Astrid | 895,- | 535,- | 40 tot 350 |
| Fabiola | 895,- | 535,- | 40 tot 350 |
| Albert I | 1.795,- | 1075,- | 65 tot 1.000 |
Reserveren
Nieuwsbrief
#VisaVis_theater speelt de ontroerende liefdesgeschiedenis: HaRT! Wil jij er een compleet uitje van maken? http://t.co/1lybHopj #AHR
19 uren geledenGa jij 19 mei naar het concert van #LauraPausini en wil je daarna overnachten in hartje Amsterdam? Kijk dan op: http://t.co/fktHhvua #AHR
2 dagen geleden



