Prix des salles
Prix des salles
Au Thermae Palace, chaque évènement est soigné dans les moindres détails. Pour vos réunions professionnelles, les salles sont équipées de :
* tableau de conférence
* rétroprojecteur
* écran
* tableau blanc
* papier et stylos
* eau et pastilles de menthe
Vous pouvez également louer du matériel (audiovisuel) à des tarifs préférentiels.
Faites une demande d’informations ou réservez.
| Salle | Jour | Session | Nombre de personnes |
| Paola | 296,- | 175,- | 7 à 8 |
| Laurent | 295,- | 175,- | 10 à 12 |
| Maria-Hendrika | 295,- | 175,- | 10 à 12 |
| Louise-Marie | 295,- | 175,- | 10 à 12 |
| Leopold I | 395,- | 235,- | 12 à 24 |
| Filip | 395,- | 235,- | 12 à 24 |
| Mathilde | 395,- | 235,- | 12 à 24 |
| Leopold II | 395,- | 235,- | 12 à 28 |
| Leopold III | 450,- | 270,- | 30 à 120 |
| Albert II | 450,- | 270,- | 12 à 100 |
| Elisabeth | 495,- | 295,- | 15 à 18 |
| Wellington | 375,- | 225,- | 15 à 60 |
| Horizon | 375,- | 225,- | 20 à 80 |
| Regent | 295,- | 175,- | 20 à 60 |
| Boudewijn | 450,- | 270,- | 30 à 125 |
| Astrid | 895,- | 535,- | 40 à 350 |
| Fabiola | 895,- | 535,- | 40 à 350 |
| Albert I | 1.795,- | 1075,- | 65 à 1.000 |
Réservation
Lettre d'information
Live Cooking,proeverijen,muziek en meer!Beleef je #Bruiloft bij Apollo Hotel De Beyaerd 31 mrt a.s.!Nieuwsgierig? http://t.co/VPK4MAgI #AHR
il y a 19 heures@Gerlind3 Alvast een fijne avond en geniet van @BruidsbeursNL bij Apollo Hotel De Beyaerd!
il y a 1 jour



